Винен магазин в ресторант Мемори:
| Под Група | Стока | Мярка | Цена за вкъщи | Цена за ресторанта |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | БЛАН ДЕ НОАР ЕДОАРДО МИРОЛИО | бр. | 16,00 | 32,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ВИОНИЕ САНТА САРА | бр. | 17,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ГРЕНАЖ БЛАН НИМБУС | бр. | 16,00 | 26,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ДИМЯТ ЕНИГМА | бр. | 11,00 | 23,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ЛЕ КАЙО КАТАРЖИНА | бр. | 16,00 | 26,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ЛЕ ФЛЬОР КАТАРЖИНА | бр. | 26,00 | 39,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ЛЕЗ АМАНДИЕ КАТАРЖИНА | бр. | 30,00 | 48,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | МУСКАТ ДОМЕЙН БОЯР | бр. | 9,00 | 18,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ПИНО ГРИ МИДАЛИДАРЕ | бр. | 18,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ПИНО ГРИ НОВИ ПАЗАР | бр. | 17,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | РИЗЛИНГ ВАРНА | бр. | 13,00 | 22,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН ГОЛДЪН ЕЙДЖ | бр. | 17,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН ЕДОАРДО МИРОЛИО | бр. | 21,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН ПРЕМИЕРА | бр. | 10,50 | 24,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН САНТА САРА | бр. | 17,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН ХАН КРУМ | бр. | 15,00 | 28,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ТРАМИНЕР ГОЛДЪН ЕЙДЖ | бр. | 17,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ТРАМИНЕР И ВР.МИСКЕТ ЛЕВЕНТ | бр. | 17,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ТРАМИНЕР И МУСКАТ ОТОНЕЛ ВИКТОРИ | бр. | 14,00 | 32,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ТРАМИНЕР ПОМОРИЕ | бр. | 14,00 | 27,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ТРАМИНЕР САНТА САРА | бр. | 17,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ГОЛДЪН ЕЙДЖ | бр. | 17,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ДУНАВСКИ БРЯГ | бр. | 15,00 | 32,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ЕДОАРДО МИРОЛИО | бр. | 21,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ЕНИГМА | бр. | 12,00 | 25,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ЗЛАТЕН РИТОН | бр. | 18,00 | 34,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ИВО ВЪРБАНОВ | бр. | 26,40 | 45,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ИГЪР | бр. | 17,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ КАРИЗМА | бр. | 22,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ КОНТЕМПЛЕЙШЪН | бр. | 15,00 | 28,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ЛЕВЕНТ | бр. | 31,00 | 46,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ МАРБЪЛ ЛЕНД | бр. | 23,00 | 38,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ МИДАЛИДАРЕ | бр. | 28,00 | 48,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ НОБИЛЕ ЛОГОДАЖ | бр. | 15,00 | 32,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ПЪРВЕНЕЦ | бр. | 28,00 | 42,00 |
| БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ РУБАЯТ | бр. | 28,00 | 46,00 |
| БЪЛГАРСКИ РОЗЕТА | РОЗЕ БИО ДАМЯНИЦА | бр. | 15,60 | 26,50 |
| БЪЛГАРСКИ РОЗЕТА | РОЗЕ БРУТ ЕДОАРДО МИРОЛИО | бр. | 24,00 | 38,00 |
| БЪЛГАРСКИ РОЗЕТА | РОЗЕ ДЕ НОАР | бр. | 12,00 | 26,00 |
| БЪЛГАРСКИ РОЗЕТА | РОЗЕ ДУНАВСКИ БРЯГ | бр. | 12,50 | 26,00 |
| БЪЛГАРСКИ РОЗЕТА | РОЗЕ ЕНИГМА | бр. | 10,50 | 22,00 |
| БЪЛГАРСКИ РОЗЕТА | РОЗЕ ИВО ВЪРБАНОВ | бр. | 33,60 | 59,00 |
| БЪЛГАРСКИ РОЗЕТА | РОЗЕ ПРЕМИЕРА | бр. | 10,50 | 24,00 |
| БЪЛГАРСКИ РОЗЕТА | РОЗЕ ТОДОРОВ | бр. | 17,00 | 29,00 |
| БЪЛГАРСКИ РОЗЕТА | РОЗЕ ШАНСОН ДОМЕЙН БОЯР | бр. | 12,20 | 26,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | АЛИКАНТ БУШЕ И МЕРЛО ТЕЛИШ Т | бр. | 12,00 | 22,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | АРТЕ АНТЕ | бр. | 49,00 | 78,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ВАЛОДУС ТОДОРОВ | бр. | 42,00 | 62,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ВИЛА ПОНТЕ | бр. | 12,00 | 24,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ВИТОРИАНО ЛОГОДАЖ | бр. | 30,00 | 56,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ГОЛФ ЧАЛИНДЖ ТОДОРОВ | бр. | 35,00 | 56,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ГРАНД РЕЗ ТЕРА ТАНГРА | бр. | 25,00 | 38,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ГЪМЗА СУХИНДОЛ | бр. | 9,00 | 18,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ЕНИРА БВ | бр. | 59,00 | 108,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ЕНИРА РЕЗЕРВА | бр. | 35,00 | 56,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ ВИЛА ЛЮБИМЕЦ | бр. | 22,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ ГОЛДЪН ЕЙДЖ | бр. | 17,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ ЕНИГМА | бр. | 17,00 | 34,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ И МЕРЛО ИГЪР | бр. | 17,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ И МЕРЛО МАРБЪЛ ЛЕНД | бр. | 23,00 | 38,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ И МЕРЛО РЕЗ ИВАЙЛОВГРАД | бр. | 17,00 | 34,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ И МЕРЛО РУБАЯТ | бр. | 28,00 | 46,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ ИВАЙЛО ГЕНОВСКИ | бр. | 16,50 | 28,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ ЛЕВЕНТ | бр. | 31,00 | 46,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ МОНОГРАМ | бр. | 16,00 | 34,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ ПРЕМИЕРА | бр. | 10,50 | 24,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ ПЪРВЕНЕЦ | бр. | 28,00 | 42,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ ТЕЛИШ | бр. | 10,50 | 24,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ ХАН КРУМ | бр. | 15,00 | 28,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ ФРАН ЕНИГМА | бр. | 15,00 | 26,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ ФРАН МИДАЛИДАРЕ | бр. | 28,00 | 48,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ, МЕРЛО И СИРА РОСИДИ | бр. | 20,50 | 35,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАРПЕ ДИЕМ ЧЕРВЕНО | бр. | 15,00 | 26,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАСТРА РУБРА | бр. | 29,00 | 49,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАТАРЖИНА РЕЗЕРВА | бр. | 120,00 | 148,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КОМЕТА | бр. | 43,00 | 62,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КУЕШЧЪН МАРК | бр. | 34,20 | 55,60 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КУЕШЧЪН МАРК ГОЛД | бр. | 46,00 | 78,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КЮВЕ МИДАЛИДАРЕ | бр. | 40,00 | 68,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КЮВЕ ФОР ФРЕНДС | бр. | 13,00 | 24,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАВРУД ЕНИГМА | бр. | 17,00 | 34,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАВРУД И МЕРЛО ИВО ВЪРБАНОВ | бр. | 21,60 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАВРУД И РУБИН МОНОГРАМ | бр. | 15,00 | 32,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАВРУД САКАР | бр. | 9,00 | 17,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАВРУД ТЕРЕС ТОДОРОВ | бр. | 29,00 | 46,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАВРУД ЯТРУС | бр. | 30,00 | 40,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАРСЕЛАН ДУНАВСКИ БРЯГ | бр. | 16,00 | 32,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕЛНИК ЕДОАРДО МИРОЛИО | бр. | 14,20 | 24,90 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕРЛО ЕНИГМА | бр. | 15,00 | 32,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕРЛО И КАБ СОВ ЕНИГМА | бр. | 21,00 | 37,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕРЛО И МАВРУД ГОЛДЪН ЕЙДЖ | бр. | 15,50 | 30,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕРЛО ЛЕВЕНТ | бр. | 31,00 | 46,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕРЛО ЛЕВЕНТ МАГНУМ 1.5 | бр. | 85,00 | 107,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕРЛО ПОМОРИЕ | бр. | 14,00 | 27,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | НОТА БЕНЕ МИДАЛИДАРЕ | бр. | 19,00 | 38,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ПЕНДАР | бр. | 18,00 | 29,20 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ПИНО НОАР ЕДОАРДО МИРОЛИО | бр. | 43,20 | 69,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ПИТОС | бр. | 21,50 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ПИТОС МАГНУМ | бр. | 60,00 | 85,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ПТИ ВИЛАЖ МИДАЛИДАРЕ | бр. | 19,00 | 38,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | РЕЗЕРВА ДРАГОМИР | бр. | 48,00 | 74,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | РОТО | бр. | 56,00 | 72,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | РУБИН БИН 42 САНТА САРА | бр. | 24,00 | 42,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | РУБИН ЯТРУС | бр. | 30,00 | 40,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | САНДЖОВЕЗЕ И МЕРЛО ТЕЛИШ Т | бр. | 12,00 | 22,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | САНТА САРА ПРИВАТ | бр. | 35,00 | 56,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | САРВА | бр. | 16,50 | 31,20 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СИРА ДУНАВСКИ БРЯГ | бр. | 15,00 | 32,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СИРА ЕНИГМА | бр. | 18,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СИРА ЕНИРА | бр. | 68,00 | 114,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СИРА ЕНКОР | бр. | 29,00 | 49,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СИРА ЕНКОР МАГНУМ 1.5 | бр. | 48,00 | 80,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СИРА ИВО ВЪРБАНОВ | бр. | 38,40 | 61,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СИРА ИНКАНТЕСИМО | бр. | 30,00 | 56,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СИРА МИДАЛИДАРЕ | бр. | 28,00 | 48,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СИРА СМОЛ ВИНИЦА ЗАГРЕЙ | бр. | 21,60 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СИРА ЯТРУС | бр. | 30,00 | 40,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СМС ВАРНА | бр. | 14,00 | 24,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СТЕЛИЯН | бр. | 38,00 | 56,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | СТЕЛИЯН КЛАСИК | бр. | 21,00 | 36,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ФЕМИЛИ СЕЛЕКШЪН ЛЕВЕНТ | бр. | 34,00 | 54,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ЧЕРГА ЧЕРВЕНА | бр. | 10,50 | 24,00 |
| БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ЮБИЛЕЙНО ТОДОРОВ | бр. | 120,00 | 148,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | АНКИРА БЯЛО | бр. | 18,60 | 31,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | БЛАН ДЕ БЛАН КЛО МИРИЕ | бр. | 42,00 | 78,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ВИВЛИЯ ХОРА | бр. | 25,00 | 38,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ГЕВЮРЦТРАМИНЕР АЛОИС ЛАГЕДЕР | бр. | 23,00 | 39,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ГРИЛО РАПИТАЛА | бр. | 15,00 | 29,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | КЛО ДЮ МУШ БЛАН | бр. | 145,00 | 174,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | КОТ ДЮ БОН БЛАН | бр. | 36,00 | 58,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | КОТ ДЮ РОН БЛАН | бр. | 21,00 | 36,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | КРИСТАЛ БРУТ | бр. | 400,00 | 420,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ЛЕ ПРИНС АБЕ ГЕВЮРЦТРАМИНЕР | бр. | 31,30 | 54,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ЛУИ ЛАТУР БОН ПРЕМИЕР КРЮ | бр. | 52,00 | 87,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ПИНО ГРИДЖО КОПОЛА | бр. | 28,00 | 48,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ПИНО ГРИДЖО ЛАГЕДЕР | бр. | 35,00 | 48,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ПИЧИНИ ОРВИЕТО | бр. | 12,00 | 26,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | РИЗЛИНГ ХАЙЛИГЕНЩАЙН | бр. | 42,00 | 59,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | РИЗЛИНГ ШАТО СТЕ МИШЕЛ | бр. | 20,00 | 42,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | САНСЕР ЛА МЕРСИ ДИЮ | бр. | 29,00 | 48,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | СОБ БЛАН WINKL | бр. | 29,00 | 45,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН ВИЕРИС | бр. | 45,00 | 78,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН ГАТО НЕГРО | бр. | 16,00 | 26,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН КОНО СУР ОРГАНИК | бр. | 17,00 | 36,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН МАУНТ НЕЛСЪН | бр. | 23,00 | 42,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН МОНТАНА | бр. | 21,00 | 36,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН НАУТИЛУС | бр. | 29,00 | 44,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН РЕЗ КОНО СУР | бр. | 22,00 | 38,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН СИНГЪЛ ВИЛА МАРИЯ | бр. | 44,00 | 72,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | СОВ БЛАН ХАНС ГРЕЙЛ | бр. | 14,90 | 29,60 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ТОРОНТЕС ВИДА ОРГАНИКА | бр. | 16,00 | 29,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | УАЙ ВИОНИЕ ЯЛУМБА | бр. | 15,20 | 30,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ФРАСКАТИ ТЕРЕ ДЕЙ ГРИФИ 0.375 | бр. | 9,40 | 13,20 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАБЛИ ГРАНД КРЮ ВОДЕЗИР | бр. | 66,00 | 106,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАБЛИ ГРАНД КРЮ ШАТО ГРЕНОЛ | бр. | 96,00 | 138,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАБЛИ ЖОЗЕВ ДРУЕН | бр. | 42,00 | 71,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАБЛИ ЛЕ ВЕНЕРАБЪЛ | бр. | 28,00 | 44,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАБЛИ ПРЕМИЕР КРЮ | бр. | 54,00 | 87,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ БАРЕЛ КОНО СУР | бр. | 46,00 | 66,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ВИДА ОРГАНИКА | бр. | 16,00 | 29,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ КАТЕНА | бр. | 24,00 | 36,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ЛА СЕЛИЯ | бр. | 24,00 | 46,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ МАГЕЛАН | бр. | 10,50 | 23,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ СИНГЪЛ ВИЛА МАРИЯ | бр. | 48,00 | 65,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ФОГ ДОГ | бр. | 75,00 | 112,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАРДОНЕ ШАТО СТЕ МИШЕЛ | бр. | 22,00 | 34,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАСАН МОНРАШЕ ПРЕМИЕР КРЮ | бр. | 82,60 | 152,00 |
| ВНОСНИ БЕЛИ ВИНА | ШАТОНЬОФ ДЬО ПАП БЯЛО | бр. | 51,30 | 79,00 |
| ВНОСНИ РОЗЕТА | РОЗЕ ЛАГРЕЙН АЛОИС ЛАГЕДЕР | бр. | 21,00 | 33,00 |
| ВНОСНИ РОЗЕТА | РОЗЕ МАК ГИГЪН | бр. | 25,00 | 36,00 |
| ВНОСНИ РОЗЕТА | РОЗЕ ФЕРАРИ МАКСИМУМ | бр. | 54,00 | 83,00 |
| ВНОСНИ РОЗЕТА | ТЕНУТА ДИ РАПИТАЛА 0.375 | бр. | 9,50 | 14,90 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | АМАНКАЯ | бр. | 27,00 | 42,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | АМАРОНЕ КОСТАСЕРА | бр. | 74,00 | 112,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | АМАРОНЕ ПАСКУА | бр. | 77,00 | 89,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | АМАРОНЕ САНТИ | бр. | 54,50 | 91,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | АНГОРА ЧЕРВЕНО | бр. | 10,80 | 22,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | АНКИРА ЧЕРВЕНО | бр. | 18,60 | 31,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | БОНАРДА И САНДЖОВЕЗЕ ВИДА ОРГАНИКА | бр. | 16,00 | 29,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ВИЛА КАНАРИЯ | бр. | 134,00 | 180,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ВИНЯ САЛСЕДА РЕЗ | бр. | 29,00 | 46,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ГРАНДАРЕЛА МАСИ | бр. | 47,00 | 79,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ДЪ СКРИБЛЪР ЯЛУМБА | бр. | 24,00 | 38,40 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ИНСИГНИЯ | бр. | 340,00 | 420,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ИНСОЛИО ДЕЛ ЧИНГИАЛЕ | бр. | 34,00 | 59,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ 1865 | бр. | 29,00 | 52,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ И КАРМЕНЕР КОНО СУР ОРГАНИК | бр. | 17,00 | 36,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ КАБО ДЕ ХОРНОС | бр. | 55,00 | 82,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ СТАРМОНТ МЕРИ ВАЛЕЙ | бр. | 50,00 | 78,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАБ СОВ ШАТО СТЕ МИШЕЛ | бр. | 27,00 | 49,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАРМЕНЕР 1865 | бр. | 29,00 | 52,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАРМЕНЕР РЕЗ КОНО СУР | бр. | 22,00 | 38,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАРМЕНЕР САНТА ХЕЛЕНА | бр. | 16,00 | 34,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КАСТИЛО ДИ АМА | бр. | 57,00 | 84,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КЛО ДЮ МУШ РУЖ | бр. | 120,00 | 172,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КОТ ДЮ БОН РУЖ | бр. | 42,00 | 67,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | КРЕСТ Н3 МЕРЛО | бр. | 25,20 | 41,60 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | ЛЕ ВОЛТЕ | бр. | 45,20 | 74,60 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАЛБЕК АРЖЕНТО | бр. | 10,50 | 23,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАЛБЕК ВИДА ОРГАНИКА | бр. | 16,00 | 29,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАЛБЕК КАТЕНА | бр. | 21,00 | 36,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАЛБЕК ЛА СЕЛИЯ | бр. | 24,00 | 46,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАРКИЗ ДЕ МУРИЕТА | бр. | 31,20 | 50,20 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАРКИЗ ДЕ ОЛИВАРА | бр. | 21,00 | 36,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МАСИ КАМПОФИОРИН | бр. | 34,00 | 59,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕМОРО ПИЧИНИ | бр. | 14,50 | 20,90 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕРЛО КОНО СУР | бр. | 12,00 | 25,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕРЛО РЕЗ КОНО СУР | бр. | 22,00 | 38,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕРЛО РЕЗ САНТА ХЕЛЕНА | бр. | 13,00 | 22,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МЕРЛО СТАРМОНТ МЕРИ ВАЛЕЙ | бр. | 50,00 | 78,00 |
| ВНОСНИ ЧЕРВЕНИ ВИНА | МОНТЕСОДИ РЕЗ DOCG | бр. | 82,00 | 108,00 |
